GAL - Isola Salento

Elenco DDS ammesse PSR 2007/2013 – Spesa prevista – Contributo richiesto/concesso/erogato

MIS. / BENEFICIARIO / NUM. DDA / SPESA PREVISTA / CONTRIBUTO RICHIESTO/ CONTRIBUTO CONCESSO /  CONTRIBUTOSALDATO

312-2 ANTONIO SCIURTI E FIGLI SAS 54750100369 39.757,00 € 19.878,50 € 19.878,50 € 9.939,25 €
312-1 ARK MARMI DI CASALUCI SNC 54750100395 37.499,00 € 18.749,50 € 18.749,50 €
312-2 ARK MARMI DI CASALUCI SNC 54750111277 40.000,00 € 20.000,00 € 19.668,00 € 19.559,11 €
312-1 ART PROJECT SAS DI BIANCO ANTONIO 54750102037 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
312-4 ASSOCIAZIONE CULTURALE ESSENZA 54750100296 36.512,20 € 18.256,10 € 18.256,10 € 17.419,10 €
311-1 AZ. AGR. LE LAME DI RUSSO A. E RUSSO G. 94750832969 266.393,70 € 133.196,85 € 133.196,85 €
311-1 AZ. AGR. MARTANESE SRL 94750831920 396.561,20 € 198.280,60 € 198.280,60 € 198.280,33 €
311-2 AZ. AGRICOLA EREDI MANCARELLA CELESTE 94750892146 180.259,32 € 90.129,66 € 90.129,45 € 89.762,88 €
311-1 BARBANO GUGLIELMINA 94750832027 399.300,00 € 199.650,00 € 199.650,00 €
313-5 BARDOSCIA ANTONIETTA MARIA 94750891882 196.626,42 € 98.313,21 € 98.313,21 € 97.379,31 €
312-2 BOVINO ISABELLA 54750111210 39.704,60 € 19.852,30 € 19.852,30 € 19.337,64 €
313-5 BRAY PAOLA 94750900782 91.735,88 € 45.867,94 € 45.867,94 € 45.867,55 €
312-4 CALABRO STEFANIA 54750100544 35.755,00 € 17.877,50 € 17.875,00 € 17.875,00 €
312-4 CALO’ MARTINA 54750099332 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
313-5 CAPUTO MARGHERITA 94750900600 199.999,80 € 99.999,90 € 99.999,89 € 99.999,89 €
312-2 CASTO CARLA 54750111186 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 15.912,50 €
312-1 CASTRIGNANO’ STEFANO 54750097591 35.200,00 € 17.600,00 € 17.600,00 € 17.576,07 €
311-1 COLUCCIA MARINAGELA 94750842521 347.689,28 € 173.844,64 € 173.844,64 € 165.692,32 €
311-1 COLUCCIA MARINELLA 94750832886 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI ARADEO 94752427719 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI CALIMERA 94752483589 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 94752461551 200.000,00 € 200.000,00 € 199.933,66 € 199.933,66 €
313-2 COMUNE DI CARPIGNANO S. 94752423494 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI CASTRI’ DI LECCE 94752463235 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI 94752421613 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO 94752424484 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 199.998,07 €
313-2 COMUNE DI CURSI 94752461973 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI CUTROFIANO 94752366297 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI GALATINA 94752297450 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI MARTANO 94752436553 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI MARTIGNANO 94752458904 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI MELPIGNANO 94752419047 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI SECLI 94752415748 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 94752413586 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI SOLETO 94752458771 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI STERNATIA 94752413602 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
313-2 COMUNE DI VERNOLE 94752481401 200.000,00 € 200.000,00 € 197.970,48 € 197.970,48 €
313-2 COMUNE DI ZOLLINO 94752450729 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,63 €
312-3 COOPERATIVA SOCIALE DON BOSCO 5475010147 28.177,84 € 14.088,92 € 13.640,00 €
313-5 DELLA TOMASA LEONARDA 94750904727 58.859,94 € 29.429,97 € 29.429,97 € 29.429,96 €
311-2 DERIU GIOVANNA PAOLA 94751247019 49.259,60 € 24.629,80 € 24.629,80 € 24.265,16 €
313-5 DIMITRI GABRIELLA 94750903489 47.813,60 € 23.906,80 € 23.906,79 € 23.906,79 €
313-5 DONGIOVANNI TAMARA 94750902960 99.989,92 € 49.994,96 € 49.994,91 € 44.995,42 €
313-5 DORIA ROSALBA 94750904107 91.747,68 € 45.873,84 € 41.333,55 € 37.200,19 €
313-5 ELIA SILVIA 94750904842 99.022,92 € 49.511,46 € 49.511,46 € 47.306,31 €
311-1 FASIELLO ANTONIO 94750832423 99.858,98 € 49.929,49 € 49.929,47 € 49.929,47 €
312-1 FIORILLO DI FIORILLO ANGELO & C. S.N.C. 54750101716 46.500,00 € 23.250,00 € 20.000,00 € 19.900,00 €
312-2 GAETANI PAOLO 54750100650 39.454,60 € 19.727,30 € 19.726,30 € 17.753,67 €
313-5 GALLUCCIO-MEZIO MARIA REGINA 94750882840 200.000,00 € 100.000,00 € 99.861,88 € 94.104,76 €
312-1 GASTRONOMIA KOINE’ S.N.C. 54750102052 11.488,20 € 5.744,10 € 5.744,10 € 5.686,55 €
312-1 GENTILE ANTONIO 54750100437 40.000,00 € 20.000,00 € 19.926,63 €
312-2 GRECO SONIA 54750100379 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 €
312-1 IMAGO SOC. COOP. SOCIALE 54750093962 39.782,52 € 19.891,26 € 19.827,28 € 19.827,28 €
312-2 IMAGO SOC. COOP. SOCIALE 54750093962 39.985,76 € 19.992,88 € 19.882,46 € 19.882,46 €
312-3 IMAGO SOC. COOP. SOCIALE 54750093962 39.940,14 € 19.970,07 € 19.787,26 € 19.787,26 €
312-4 IMAGO SOC. COOP. SOCIALE 54750093962 39.956,52 € 19.978,26 € 19.813,90 € 19.813,90 €
312-2 INGROSSO LEONARDO 54750100270 39.960,28 € 19.980,14 € 19.980,14 € 19.980,14 €
312-1 ITALIA SNACK AND BREAD SOC. COOP. 54750100486 35.000,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 €
312-2 ITALIA SNACK AND BREAD SOC. COOP. 54750100486 37.500,00 € 18.750,00 € 18.750,00 € 18.750,00 €
312-1 KONIKA DI DONATEO MARINO & C. S.A.S. 54750111178 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
313-5 LAZZARI MARCELLA 94750884416 94.761,20 € 47.380,60 € 45.939,60 € 42.585,63 €
313-5 MARGARI MARIA GRAZIA 94750901871 37.057,56 € 18.528,78 € 18.528,78 € 18.115,81 €
312-1 MARIANO ANTONIO 54750111251 25.552,44 € 12.776,22 € 12.776,22 € 12.776,22 €
312-1 MARSELLA LUIGI 54750100460 23.650,00 € 11.825,00 € 11.825,00 € 11.825,00 €
311-1 MARTI GILDA 94750835004 385.568,72 € 192.784,36 € 192.784,36 € 192.784,36 €
313-5 MARZO CLAUDIA 94750904545 60.736,08 € 30.368,04 € 30.368,04 € 30.368,04 €
313-5 MASSARO BARBARA 94750899562 82.254,48 € 41.127,24 € 41.127,24 €
313-5 MELE SARA 94750904974 88.026,92 € 44.013,46 € 44.013,46 € 43.526,23 €
313-5 MONGIO’ MONGIO’ AMBRA 94750886163 145.177,60 € 72.588,80 € 72.588,80 € 72.588,80 €
312-1 MONTI MASSIMO 54750098771 22.532,62 € 11.266,31 € 11.266,31 € 11.266,31 €
311-1 NEGRO VALIANI GIANVITO 94750832522 153.192,16 € 76.596,08 € 76.596,08 € 75.395,66 €
313-5 NUZZACI MARIA MARGHERITA 94750901970 97.252,38 € 48.626,19 € 48.626,19 € 48.604,19 €
313-5 PANZERA FEDERICA 94750903695 88.662,06 € 44.331,03 € 44.331,03 € 44.330,94 €
312-1 PELLE’ PIERLUIGI 54750101963 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
312-1 PETRONE FRANCESCO 54750101492 39.800,00 € 19.900,00 € 19.900,00 € 19.900,00 €
313-5 PICCINNO FRANCESCA 94750902077 84.363,88 € 42.181,94 € 42.181,94 € 42.181,94 €
311-1 PICCINNO PANTALEO 94750832910 399.910,88 € 199.955,44 € 199.955,44 € 199.955,44 €
311-4 PICCINNO PANTALEO 94750832910 15.540,00 € 7.770,00 € 7.700,00 € 7.700,00 €
313-5 POLIMENO LUIGINA 94750903869 76.555,86 € 38.277,93 € 38.277,93 € 38.173,70 €
312-2 PUNTO SPESA ALIMENTARI 54750092576 44.038,80 € 22.019,40 € 20.000,00 € 19.962,47 €
311-2 RESCIO ANGELA 94750867098 196.996,28 € 98.498,14 € 98.498,14 € 91.889,99 €
311-1 ROSATO VITA 94750835038 98.856,64 € 49.428,32 € 49.428,32 € 49.337,74 €
313-5 RUGGE CRISTINA 94750899661 29.672,02 € 14.836,01 € 14.836,01 € 14.801,47 €
313-4 SALENTO A LA CARTE SOC. COOP. 94750903745 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
311-1 SANTORO WILLIAM MARCO 94750835046 350.620,90 € 175.310,45 € 175.310,45 € 171.966,33 €
311-1 SARACINO EMILIO 94750835053 208.553,14 € 104.276,57 € 104.276,57 € 93.382,93 €
311-1 SCHITO CARLO 94750832894 400.000,00 € 200.000,00 € 197.995,43 € 197.995,43 €
311-1 SCRUTINIO MARIATERESA 94750835079 160.415,12 € 80.207,56 € 79.235,22 € 78.573,30 €
313-5 SERRA MARIA CONCETTA 94750904990 53.234,82 € 26.617,41 € 26.617,41 € 26.617,42 €
313-4 SOC. COOP MERIDIES A M. P. 94750898960 17.517,50 € 8.758,75 € 8.758,75 € 7.921,60 €
313-5 STASI FERNANDA 94750896667 149.513,14 € 74.756,57 € 74.744,83 € 74.735,12 €
312-1 STOMEO PIERPAOLO 54750098615 14.347,56 € 7.173,78 € 7.173,78 € 7.173,78 €
312-4 STRADA SICURA ASD 54750111699 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
312-4 TARANTINO FABIO 54750101286 30.352,00 € 15.176,00 € 14.954,99 € 14.954,99 €
312-1 TONDI GIULIANO 54750111822 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
312-1 TRAMONTE LUIGI 54750100288 39.972,74 € 19.986,37 € 19.986,37 € 19.986,37 €
312-2 TREMOLIZZO DI MATTEO TERESA E FIGLI SAS 54750111285 22.048,68 € 11.024,34 € 10.429,05 € 10.429,05 €
313-5 TURI ALESSIA 94750904396 98.944,74 € 49.472,37 € 49.472,37 € 49.472,37 €
312-2 TURI TONIA 54750100577 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
312-1 VENTUS SRL 54750100478 44.000,00 € 22.000,00 € 20.000,00 €
313-5 VILLANI VALERIA 94750905062 80.993,02 € 40.496,51 € 40.496,51 € 40.496,51 €