Per gli Enti Comunali soci del GAL Isola Salento si riportano i seguenti dati, utili al fine della procedura di ricognizione delle società partecipate:
Quote di Capitale Sociale Enti Comunali
| Pos | Denominazione | Capitale Sociale | % CS |
| 1 | Comune di Calimera | 250,00 € | 2,50% |
| 2 | Comune di Cannole | 250,00 € | 2,50% |
| 3 | Comune di Carpignano Salentino | 250,00 € | 2,50% |
| 4 | Comune di Castrì di Lecce | 250,00 € | 2,50% |
| 5 | Comune di Martano | 250,00 € | 2,50% |
| 6 | Comune di Zollino | 250,00 € | 2,50% |
| 7 | Comune di Aradeo | 55,00 € | 0,55% |
| 8 | Comune di Bagnolo del Salento | 55,00 € | 0,55% |
| 9 | Comune di Caprarica di Lecce | 55,00 € | 0,55% |
| 10 | Comune di Castrignano de’ Greci | 55,00 € | 0,55% |
| 11 | Comune di Corigliano d’Otranto | 55,00 € | 0,55% |
| 12 | Comune di Cursi | 55,00 € | 0,55% |
| 13 | Comune di Cutrofiano | 55,00 € | 0,55% |
| 14 | Comune di Giurdignano | 55,00 € | 0,55% |
| 15 | Comune di Martignano | 55,00 € | 0,55% |
| 16 | Comune di Melendugno | 55,00 € | 0,55% |
| 17 | Comune di Melpignano | 55,00 € | 0,55% |
| 18 | Comune di Muro Leccese | 55,00 € | 0,55% |
| 19 | Comune di Palmariggi | 55,00 € | 0,55% |
| 20 | Comune di Sogliano Cavour | 55,00 € | 0,55% |
| 21 | Comune di Soleto | 55,00 € | 0,55% |
| 22 | Comune di Sternatia | 55,00 € | 0,55% |
| 23 | Comune di Uggiano la Chiesa | 55,00 € | 0,55% |
| 24 | Comune di Vernole | 55,00 € | 0,55% |
Bilancio 2024
scarica bilancio al 31/12/2024 del GAL ISOLA SALENTO
Dati generali anno 2024:
| Numero medio di dipendenti | 0 |
| Numero dei componenti dell’organo di amministrazione | 5 |
| Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione | 0 |
| Numero dei componenti dell’organo di controllo | 0 |
| Compenso dei componenti dell’organo di controllo | 0 |
| Società controllata da una quotata | No |
| CF della società quotata controllante | – |
| Denominazione della società quotata controllante | – |
| Attività svolta dalla Partecipata | Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| Descrizione dell’attività | Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale SSL 2023/2027 in convenzione con la Regione Puglia nell’ambito del CSR PAC 2023/2027 |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato | – |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c) | No |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f) | – |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g) | – |
| L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (11) | – |
| Esito della revisione periodica | – |
| Modalità (razionalizzazione) | – |
| Termine previsto per la razionalizzazione | – |
| Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria | – |
Bilancio 2023
scarica bilancio 2023 del GAL Isola Salento
Dati generali anno 2023:
| Numero medio di dipendenti | 0 |
| Numero dei componenti dell’organo di amministrazione | 5 |
| Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione | 0 |
| Numero dei componenti dell’organo di controllo | 0 |
| Compenso dei componenti dell’organo di controllo | 0 |
| Società controllata da una quotata | No |
| CF della società quotata controllante | – |
| Denominazione della società quotata controllante | – |
| Attività svolta dalla Partecipata | Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| Descrizione dell’attività | Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale SSL 2023/2027 in convenzione con la Regione Puglia nell’ambito del CSR PAC 2023/2027 |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato | – |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c) | No |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f) | – |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g) | – |
| L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (11) | – |
| Esito della revisione periodica | – |
| Modalità (razionalizzazione) | – |
| Termine previsto per la razionalizzazione | – |
| Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria | – |







